아날로그 멀티미터 | KEW 1109S
본문

250V 이상의 산업 전력선에서 전압을 측정하지 마십시오. |
DC V | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V 풀-스케일의 ±3% (20kΩ/V) |
---|---|
AC V | 10/50/250/1000V (9kΩ/V) 풀-스케일의 ±3% |
DC A | 50µA/2.5/25/250mA 풀-스케일의 ±3% |
Ω | 2/20kΩ/2/20MΩ 스케일 길이의 ±3% |
데시벨 | -10 - +62dB |
hFE | 0 - 1000 (Ω × 10) 스케일 길이의 ±3% |
전원 | R6 (AA) (1.5V) × 2 6F22 (9V) × 1 |
치수 | 150(L) × 100(W) × 47(D)mm |
크기 | 약 330g |
포함 액세서리 | 7066A (측정 코드) 8901 (휴즈 [0.5A/250V]) × 2 R6 (AA) × 2 6F22 × 1 취급 설명서 9168 (휴대용 케이스) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
취급 설명서 | 비교표 |
![]() |
![]() |

250V 이상의 산업 전력선에서 전압을 측정하지 마십시오. |
DC V | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V 풀-스케일의 ±3% (20kΩ/V) |
---|---|
AC V | 10/50/250/1000V (9kΩ/V) 풀-스케일의 ±3% |
DC A | 50µA/2.5/25/250mA 풀-스케일의 ±3% |
Ω | 2/20kΩ/2/20MΩ 스케일 길이의 ±3% |
데시벨 | -10 - +62dB |
hFE | 0 - 1000 (Ω × 10) 스케일 길이의 ±3% |
전원 | R6 (AA) (1.5V) × 2 6F22 (9V) × 1 |
치수 | 150(L) × 100(W) × 47(D)mm |
크기 | 약 330g |
포함 액세서리 | 7066A (측정 코드) 8901 (휴즈 [0.5A/250V]) × 2 R6 (AA) × 2 6F22 × 1 취급 설명서 9168 (휴대용 케이스) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
취급 설명서 | 비교표 |
![]() |
![]() |