디지털 멀티미터 | KEW 1061
본문
고확도, 고성능의 신뢰할 수 있는 측정이 가능 |
• 0.02%의 DC 기본 확도 |
• 50,000 카운트 표시가 가능한 대화면 LCD |
• AC 및 DC, V와 Hz 등 동시 표시가 가능한 듀얼 디스플레이 |
• AC 및 AC+DC의 True-RMS 측정 |
• 250µs로 빠른 피크 홀드 응답 시간 |
현장 사용을 위한 안전 설계 |
• 국제안전규격 IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V에 준거. |
• 전류 입력 단자에 잘못된 측정 리드의 삽입을 방지하기 위한 단자 셔터 채용. |
• 작동 온도 범위가 -20 에서 55°C까지 광범위함. |
데이터 관리에 대한 완벽한 지원 |
• 방대한 자료를 기록할 수 있는 내부 메모리. |
KEW 1061: 1,000 데이터 (로깅), 100 데이터 (수동) |
• USB를 통해 PC로 자료의 다운로드와 실시간 모니터링이 가능. (USB 통신 셋트는 옵션) |
* 최대 32,767 데이터의 전송이 가능. |
검출 모드 | RMS |
---|---|
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (입력 임피던스: 약 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (기본 확도) |
AC V [RMS] | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (입력 임피던스: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.7%rdg±30dgt (기본 확도) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (입력 임피던스: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±10dgt (기본 확도) |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (기본 확도) |
AC A [RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt (기본 확도) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt (기본 확도) |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt (기본 확도) |
연속성 버저 | 500.0Ω (100±50Ω보다 낮은 저항에서 버저음) |
다이오드 테스트 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 개방 회로 전압: <5V (약 0.5mA 측정 전류) |
정전 용량 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (기본 확도) |
주파수 | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (기본 확도) |
DUTY | 10 - 90% ±1%rdg |
온도 | -200 - 1372ºC ±1%rdg±1.5ºC -328 - 2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF (K-타입 온도 프로브 사용 시) |
측정 기능 | DC 전압, AC 전압, DC 전류, AC 전류, 저항, 주파수, 온도, 정전 용량, 듀티 사이클 비율, 데시벨 (dBV, dBm), 연속성 검사, 다이오드 테스트 |
기타 기능 | 데이터 홀드 (D/H), 자동 홀드 (A/H), 레인지 홀드 (R/H), 최대값 (MAX), 최소값 (MIN), 평균값 (AVG), 영점조정 (캐패시터, 저항), 비교값, 메모리 저장, LCD 백라이트 |
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 오염도 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
전원 | R6 (1.5V)×4 (오토 파워 오프: 약 20분) |
치수 | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
무게 | 약 560g (배터리 포함) |
포함 액세서리 | 7220A (측정 코드), R6×4, 취급 설명서, 8926 (휴즈 [440mA/1000V])×1 (포함) 8927 (휴즈 [10A/1000V])×1 (포함) |
옵션
품명 | 모델 | 사양 | |
---|---|---|---|
악어 클립 측정 코드 | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
AC/DC 클램프 센서 | 8115 | AC 130A / DC 180A | |
클램프 센서 | 8121 | AC 100A | |
8122 | AC 500A | ||
8123 | AC 1000A | ||
8146 | AC 30A | ||
8147 | AC 70A | ||
8148 | AC 100A | ||
바나나 Ø4mm 조정 플러그 | 7146 | 길이:190mm | |
USB 통신 세트 | 8241 | USB adaptor + USB 케이블+ DMM 소프트웨어 | |
DMM 프린터 세트 | 8249 | 8243+8246+8248 | |
프린터 통신 세트 | 8243 | 프린터 어댑터 + RS232 케이블 | |
프린터 | 8246 | 프린터 + 온도 페이퍼 (1 롤) | |
프린터용 AC 어댑터 [EU] | 8248A | AC230V±10% | |
프린터용 온도 페이퍼 | 8247 | 10 롤 | |
휴대용 케이스 | 9154 | 측정 코드 및 통신 케이블과 본체 수납용 |
써모커플 유형 K 사양
품명 | 모델 | 사양 |
---|---|---|
온도 프로브 | 8405 | -40ºC - 500ºC (표면형, 선단부 재료: 세라믹) |
8406 | -40ºC - 500ºC (표면형) | |
8407 | -40ºC - 700ºC (액체, 반고체) | |
8408 | -40ºC - 600ºC (공기, 가스) |
액세서리/옵션 액세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
KEW1051/1052/1061/1062 | KEW1061/1062 취급 설명서 | 비교표 |
현장 사용을 위한 안전 설계 |
• 국제안전규격 IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V에 준거. |
• 전류 입력 단자에 잘못된 측정 리드의 삽입을 방지하기 위한 단자 셔터 채용. |
• 작동 온도 범위가 -20 에서 55°C까지 광범위함. |
데이터 관리에 대한 완벽한 지원 |
• 방대한 자료를 기록할 수 있는 내부 메모리. |
KEW 1061: 1,000 데이터 (로깅), 100 데이터 (수동) |
• USB를 통해 PC로 자료의 다운로드와 실시간 모니터링이 가능. (USB 통신 셋트는 옵션) |
* 최대 32,767 데이터의 전송이 가능. |
검출 모드 | RMS |
---|---|
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (입력 임피던스: 약 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (기본 확도) |
AC V [RMS] | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (입력 임피던스: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.7%rdg±30dgt (기본 확도) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (입력 임피던스: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±10dgt (기본 확도) |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (기본 확도) |
AC A [RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt (기본 확도) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt (기본 확도) |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt (기본 확도) |
연속성 버저 | 500.0Ω (100±50Ω보다 낮은 저항에서 버저음) |
다이오드 테스트 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 개방 회로 전압: <5V (약 0.5mA 측정 전류) |
정전 용량 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (기본 확도) |
주파수 | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (기본 확도) |
DUTY | 10 - 90% ±1%rdg |
온도 | -200 - 1372ºC ±1%rdg±1.5ºC -328 - 2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF (K-타입 온도 프로브 사용 시) |
측정 기능 | DC 전압, AC 전압, DC 전류, AC 전류, 저항, 주파수, 온도, 정전 용량, 듀티 사이클 비율, 데시벨 (dBV, dBm), 연속성 검사, 다이오드 테스트 |
기타 기능 | 데이터 홀드 (D/H), 자동 홀드 (A/H), 레인지 홀드 (R/H), 최대값 (MAX), 최소값 (MIN), 평균값 (AVG), 영점조정 (캐패시터, 저항), 비교값, 메모리 저장, LCD 백라이트 |
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 오염도 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
전원 | R6 (1.5V)×4 (오토 파워 오프: 약 20분) |
치수 | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
무게 | 약 560g (배터리 포함) |
포함 액세서리 | 7220A (측정 코드), R6×4, 취급 설명서, 8926 (휴즈 [440mA/1000V])×1 (포함) 8927 (휴즈 [10A/1000V])×1 (포함) |
옵션
품명 | 모델 | 사양 | |
---|---|---|---|
악어 클립 측정 코드 | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
AC/DC 클램프 센서 | 8115 | AC 130A / DC 180A | |
클램프 센서 | 8121 | AC 100A | |
8122 | AC 500A | ||
8123 | AC 1000A | ||
8146 | AC 30A | ||
8147 | AC 70A | ||
8148 | AC 100A | ||
바나나 Ø4mm 조정 플러그 | 7146 | 길이:190mm | |
USB 통신 세트 | 8241 | USB adaptor + USB 케이블+ DMM 소프트웨어 | |
DMM 프린터 세트 | 8249 | 8243+8246+8248 | |
프린터 통신 세트 | 8243 | 프린터 어댑터 + RS232 케이블 | |
프린터 | 8246 | 프린터 + 온도 페이퍼 (1 롤) | |
프린터용 AC 어댑터 [EU] | 8248A | AC230V±10% | |
프린터용 온도 페이퍼 | 8247 | 10 롤 | |
휴대용 케이스 | 9154 | 측정 코드 및 통신 케이블과 본체 수납용 |
써모커플 유형 K 사양
품명 | 모델 | 사양 |
---|---|---|
온도 프로브 | 8405 | -40ºC - 500ºC (표면형, 선단부 재료: 세라믹) |
8406 | -40ºC - 500ºC (표면형) | |
8407 | -40ºC - 700ºC (액체, 반고체) | |
8408 | -40ºC - 600ºC (공기, 가스) |
액세서리/옵션 액세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
KEW1051/1052/1061/1062 | KEW1061/1062 취급 설명서 | 비교표 |