디지털 멀티미터 | KEW 1030
본문
· 콤팩트한 사이즈, 경량으로 사용하기 편함. |
· 이중 몰딩 구조로 편안하고 부드러운 그립감. |
· 펜 라이트를 사용하여 어두운 장소에서도 측정 지점을 밝게 비춰 측정이 용이. |
· 백 라이트 LCD로 어두운 곳에서도 가독성이 좋음. |
· 자동꺼짐기능으로 배터리의 수명 연장. |
· 후면부에는 측정 리드를 감아서 보관이 가능한 매커니즘으로 제작. |
· 안전을 위한 리드봉 끝단의 찔림방지용 장치. |
· 저항을 포함한 모든 레인지가 600V의 과전압에도 보호 구조로 제작. |
· 국제안전규격 IEC61010-1:2001 CAT.III 600V. |
* 측정 코드의 길이는 60cm, 40cm, 20cm의 3단계로 조절이 가능
DC V | 400m/4/40/400/600V (5 오토 레인지) ±0.8%rdg ±5dgt(400mV - 400V) ±1.0%rdg ±5dgt(600V) |
---|---|
AC V | 4/40/400/600V (4 오토 레인지) ±1.3%rdg ±5dgt (4/40V) (50/60Hz) ±1.6%rdg ±5dgt (400/600V) (50/60Hz) |
Ω | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ (6 오토 레인지) ±1.0%rdg ±5dgt (400Ω - 4MΩ) ±2.5%rdg ±5dgt (40MΩ) |
연속성 버저 | 120Ω이하에서 버저음 |
다이오드 테스트 | 시험 전압 약 0.3 - 1.5V |
정전 용량 | 50n/500n/5µ/50µ/100µF (5 오토 레인지) ±3.5%rdg ±10dgt (50nF) ±3.5%rdg ±5dgt (500n - 50µF) ±4.5%rdg ±5dgt (100µF) |
주파수 | 5/50/500/5k/50k/200kHz ±0.1%rdg ±5dgt (측정 가능 입력: 1.5Vrms 이상) |
듀티 | 0.1 - 99.9% ±2.5%rdg ±5dgt (펄스 폭 / 펄스 주기) |
측정 기능 | 측정값을 데이터 홀드 버튼으로 고정할 수 있습니다. |
기타 기능 | 배터리 전압이 2.4V±0.2V 이하에서 경고 표시 |
적합 규격 | IEC 61010-1: 2001 CAT III 600V IEC 61010-031 IEC 61326-1 |
전원 | 버튼형 배터리 LR44 (SR44)1.5V × 2 |
치수 | 190(L) × 39(W) × 31(D)mm |
무게 | 약 100g (배터리 포함) |
포함 액세서리 | 휴대용 케이스, LR44 (1.5V) × 2, 취급 설명서 |
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
![]() |
![]() |
![]() |
* 측정 코드의 길이는 60cm, 40cm, 20cm의 3단계로 조절이 가능
DC V | 400m/4/40/400/600V (5 오토 레인지) ±0.8%rdg ±5dgt(400mV - 400V) ±1.0%rdg ±5dgt(600V) |
---|---|
AC V | 4/40/400/600V (4 오토 레인지) ±1.3%rdg ±5dgt (4/40V) (50/60Hz) ±1.6%rdg ±5dgt (400/600V) (50/60Hz) |
Ω | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ (6 오토 레인지) ±1.0%rdg ±5dgt (400Ω - 4MΩ) ±2.5%rdg ±5dgt (40MΩ) |
연속성 버저 | 120Ω이하에서 버저음 |
다이오드 테스트 | 시험 전압 약 0.3 - 1.5V |
정전 용량 | 50n/500n/5µ/50µ/100µF (5 오토 레인지) ±3.5%rdg ±10dgt (50nF) ±3.5%rdg ±5dgt (500n - 50µF) ±4.5%rdg ±5dgt (100µF) |
주파수 | 5/50/500/5k/50k/200kHz ±0.1%rdg ±5dgt (측정 가능 입력: 1.5Vrms 이상) |
듀티 | 0.1 - 99.9% ±2.5%rdg ±5dgt (펄스 폭 / 펄스 주기) |
측정 기능 | 측정값을 데이터 홀드 버튼으로 고정할 수 있습니다. |
기타 기능 | 배터리 전압이 2.4V±0.2V 이하에서 경고 표시 |
적합 규격 | IEC 61010-1: 2001 CAT III 600V IEC 61010-031 IEC 61326-1 |
전원 | 버튼형 배터리 LR44 (SR44)1.5V × 2 |
치수 | 190(L) × 39(W) × 31(D)mm |
무게 | 약 100g (배터리 포함) |
포함 액세서리 | 휴대용 케이스, LR44 (1.5V) × 2, 취급 설명서 |
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
![]() |
![]() |
![]() |