디지털 멀티미터 | KEW 1019R
본문
실효값 측정이 가능한 고급형 포켓 테스터 |
• 왜곡된 파형에서도 정확한 측정이 가능한 True RMS(실효값) 측정 기능 |
• 최대 측정 전압 AC/DC 600V |
• 사용이 편리하도록 개발된 견고하고 투명한 샤이니-블랙 하드케이스 장착 |
• 보기 편한 대형 디스플레이 |
• 저항과 연속성 레인지의 전기적 보호 기능 강화로 안정성 향상 (휴즈없음) |
• 국제안전규격 IEC 61010-1 / 61010-031 / 61010-2-033 CAT III 300V / CAT II 600V |
제품 개요
제품 사양
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (입력 임피던스: 약 10MΩ) ±0.8%rdg ±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg ±5dgt (600.0V) |
---|---|
AC V [RMS] | 6.000/60.00/600.0V (입력 임피던스: 약 10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45 - 500Hz) ±1.6%rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45 - 500Hz) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ) |
연속성 버저 | 600.0Ω (60Ω이하에서 버저음) |
정전 용량 | 6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0µF ±3.5%rdg±50dgt (6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt (60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00µF) ±4.5%rdg±5dgt (600.0µF) |
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V 오염도 2 IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 |
전원 | CR2032 (3V) × 1 약 120시간, 오토 슬립: 약 15분 |
치수 | 126(L) × 85(W) × 18(D)mm |
무게 | 약 135g (하드 케이스, 배터리 포함) |
포함 액세서리 | 9188 (하드 케이스) CR2032 × 1 취급 설명서 |
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
---|---|---|
KEW1019R 제품 카탈로그 | KEW1019R 취급 설명서 | 비교표 |
제품 개요
제품 사양
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (입력 임피던스: 약 10MΩ) ±0.8%rdg ±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg ±5dgt (600.0V) |
---|---|
AC V [RMS] | 6.000/60.00/600.0V (입력 임피던스: 약 10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45 - 500Hz) ±1.6%rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45 - 500Hz) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ) |
연속성 버저 | 600.0Ω (60Ω이하에서 버저음) |
정전 용량 | 6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0µF ±3.5%rdg±50dgt (6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt (60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00µF) ±4.5%rdg±5dgt (600.0µF) |
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V 오염도 2 IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 |
전원 | CR2032 (3V) × 1 약 120시간, 오토 슬립: 약 15분 |
치수 | 126(L) × 85(W) × 18(D)mm |
무게 | 약 135g (하드 케이스, 배터리 포함) |
포함 액세서리 | 9188 (하드 케이스) CR2032 × 1 취급 설명서 |
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
---|---|---|
KEW1019R 제품 카탈로그 | KEW1019R 취급 설명서 | 비교표 |