Ior 로거 | KEW 5050SE
본문
• 개정된 Ior 누설전류 관리기준에 대응 가능!! |
• 업계 최속인 200ms에서 Ior의 로깅 및 분석 가능. |
• 다양한 결선 방식에 대응 가능.(단상2선, 단상3선, 3상3선, 3상4선) |
• 최대 4계통을 동시 측정 및 로깅. |
• 고조파의 영향을 받지 않는 고정도의 Ior 측정 가능. |
• 대화면 디스플레이로 모든 측정값을 한 화면에 표시. |
• 배면 마그넷으로 본체를 금속 배전반에 부착하여 측정/모니터링 가능. |
• 일반 누설 전류 및 부하 전류 모두 측정 가능. |
• 직무고시 별지 제15호 : 공동주택 세대내 누설전류 측정에 적합 |
5050SE-01 세트 모델 | 5050SE-02 세트 모델 |
---|---|
전용 테스트 프로브 MODEL 7292 포함 (*본 액세서리는 한국버전 5050SE 시리즈에만 적용됩니다.) | |
*2021년 6월 출고품부터 적용됩니다. |
결선 방식 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
---|---|---|
측정 및 파라미터 | Ior :저항성 누설 전류 (Trms) Io : 기본파 40 - 70Hz의 누설 전류 (Trms) Iom : 고조파 성분이 포함된 누설 전류 (Trms) V : 기본파 40 - 70Hz의 기준 전압 (Trms) Vm : 고조파 성분이 포함된 기준 전압 (Trms) R : 절연 저항, 주파수(Hz), 위상각(θ) |
|
기타 기능 | 디지털 출력, 프린트 스크린 백라이트, 데이터 홀드 | |
기록 간격 | 200/400ms/1/5/15/30s/1/5/15/30m/1/2시간 | |
Ior | ||
레인지 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO | |
확도 | 정현파 40 - 70Hz 및 90V Trms 이상의 기준 전압의 경우, ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서 진폭 확도 + 위상 확도의 오류* (위상 오류) * Ior 누설 클램프 센서를 사용할 때 측정된 Io 값에 ± 2.0%rdg를 가산. (θ: 기준 전압/ 전류 위상차 ±1.0°의 확도 이내) |
|
허용 입력 | 각 레인지의 1% - 110% (Trms), 및 레인지의 200% (peak) | |
표기 레인지 | 0.15% - 130% (0.15% 미만인 경우 "0", 레인지 초과인 경우 “OL” 표시) | |
Io *레인지, 허용 입력, 표기 레인지는 Ior과 동일. | ||
확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 클램프 센서 진폭 확도 | |
Iom *레인지, 허용 입력, 표기 레인지는 Ior과 동일. | ||
확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 클램프 센서 진폭 확도 | |
측정 방법 | 샘플링 속도 40.96ksps (매 24.4μs), 간극없이 매 200ms마다 Trms 값 계산. | |
전압 | ||
레인지 | 1000.0V | |
확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. *정현파 40 - 70Hz의 파형에 대해 | |
허용 입력 | 10 - 1000V Trms, 및 2000V peak | |
표기 레인지 | 0.9V - 1100.0V Trms (0.9V 미만인 경우 "0", 레인지 초과인 경우 “OL” 표시) | |
위상각(θ) | ||
표기 레인지 | 0.0° - ±180.0° (기준 전압의 위상을 0.0°로 간주) | |
확도 | 누설 전류 범위 10 % 이상, 정현파 40 ~ 70Hz, 기준 전압 90V Trms 이상 입력시 ± 0.5 ° 이내 | |
주파수 레인지 | 40 - 70Hz | |
외부 전원 | AC100 - 240V(50/60Hz) 최대 7VA | |
전원 | LR6(AA)(1.5V) × 6 (배터리 수명 약 11시간) | |
디스플레이 / 업데이트 주기 | 160 × 160 도트, FSTN 모노크롬 디스플레이 / 500ms | |
PC 카드 인터페이스 | SD 카드 (2GB) *기본 액세서리 | |
PC 통신 인터페이스 | USB Ver2.0 | |
온도 및 습도 범위 | 23±5°C, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
사용 온도 및 습도 범위 | -10 - 50°C 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
보관 온도 및 습도 범위 | -20 - 60°C 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
적합 규격 | IEC61010-1 CATⅣ 300V , CATⅢ 600V 오염도 2 IEC61010-2-030 , IEC61010-031 , IEC61326 |
|
치수 / 무게 | 165(L) × 115(W) × 57(D)mm/약 680g (배터리 포함) | |
포함 액세서리 | 7273(전압 측정 코드) 8262(AC 어댑터) 7278(접지 케이블) 7219(USB 케이블) 7292(테스트 프로드) 8326-02(SD 카드 2GB) 9125(휴대용 케이스) 취급 설명서, 케이블 마커, 소프트웨어 설치 매뉴얼 LR6(AA) × 6 KEW Windows for KEW 5050(소프트웨어) |
|
옵션 액세서리 | 8177(Ior 누설 클램프센서 10A 타입 Ø40mm) 8178(Ior 누설 클램프센서 10A 타입 Ø68mm) 8121/8122/8123/8124/8125/8126/8127/8128(부하 전류 클램프 센서)* 8130/8133(플렉시블 클램프 센서)* 8146/8147/8148(누설 & 부하 전류 클램프 센서)* 8329(전원 공급 어댑터) |
다음 공식에 의해 결정된 절연 저항값 (R)을 표시합니다.
V : 기준 전압 / Ior : 저항성 누설 전류
표시된 값은 측정 방법이 절연 저항 테스터와 다르고, 서로 일치하지 않을 수 있으므로 참고용입니다.
*Ior 측정에는 사용할 수 없습니다.
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 어플 활용법 |
KEW5050SE 제품 카탈로그 | KEW5050SE 취급 설명서 | KEW5050SE 어플 활용법 |
5050SE-01 세트 모델 | 5050SE-02 세트 모델 |
---|---|
전용 테스트 프로브 MODEL 7292 포함 (*본 액세서리는 한국버전 5050SE 시리즈에만 적용됩니다.) | |
*2021년 6월 출고품부터 적용됩니다. |
결선 방식 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
---|---|---|
측정 및 파라미터 | Ior :저항성 누설 전류 (Trms) Io : 기본파 40 - 70Hz의 누설 전류 (Trms) Iom : 고조파 성분이 포함된 누설 전류 (Trms) V : 기본파 40 - 70Hz의 기준 전압 (Trms) Vm : 고조파 성분이 포함된 기준 전압 (Trms) R : 절연 저항, 주파수(Hz), 위상각(θ) |
|
기타 기능 | 디지털 출력, 프린트 스크린 백라이트, 데이터 홀드 | |
기록 간격 | 200/400ms/1/5/15/30s/1/5/15/30m/1/2시간 | |
Ior | ||
레인지 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO | |
확도 | 정현파 40 - 70Hz 및 90V Trms 이상의 기준 전압의 경우, ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서 진폭 확도 + 위상 확도의 오류* (위상 오류) * Ior 누설 클램프 센서를 사용할 때 측정된 Io 값에 ± 2.0%rdg를 가산. (θ: 기준 전압/ 전류 위상차 ±1.0°의 확도 이내) |
|
허용 입력 | 각 레인지의 1% - 110% (Trms), 및 레인지의 200% (peak) | |
표기 레인지 | 0.15% - 130% (0.15% 미만인 경우 "0", 레인지 초과인 경우 “OL” 표시) | |
Io *레인지, 허용 입력, 표기 레인지는 Ior과 동일. | ||
확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 클램프 센서 진폭 확도 | |
Iom *레인지, 허용 입력, 표기 레인지는 Ior과 동일. | ||
확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 클램프 센서 진폭 확도 | |
측정 방법 | 샘플링 속도 40.96ksps (매 24.4μs), 간극없이 매 200ms마다 Trms 값 계산. | |
전압 | ||
레인지 | 1000.0V | |
확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. *정현파 40 - 70Hz의 파형에 대해 | |
허용 입력 | 10 - 1000V Trms, 및 2000V peak | |
표기 레인지 | 0.9V - 1100.0V Trms (0.9V 미만인 경우 "0", 레인지 초과인 경우 “OL” 표시) | |
위상각(θ) | ||
표기 레인지 | 0.0° - ±180.0° (기준 전압의 위상을 0.0°로 간주) | |
확도 | 누설 전류 범위 10 % 이상, 정현파 40 ~ 70Hz, 기준 전압 90V Trms 이상 입력시 ± 0.5 ° 이내 | |
주파수 레인지 | 40 - 70Hz | |
외부 전원 | AC100 - 240V(50/60Hz) 최대 7VA | |
전원 | LR6(AA)(1.5V) × 6 (배터리 수명 약 11시간) | |
디스플레이 / 업데이트 주기 | 160 × 160 도트, FSTN 모노크롬 디스플레이 / 500ms | |
PC 카드 인터페이스 | SD 카드 (2GB) *기본 액세서리 | |
PC 통신 인터페이스 | USB Ver2.0 | |
온도 및 습도 범위 | 23±5°C, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
사용 온도 및 습도 범위 | -10 - 50°C 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
보관 온도 및 습도 범위 | -20 - 60°C 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
적합 규격 | IEC61010-1 CATⅣ 300V , CATⅢ 600V 오염도 2 IEC61010-2-030 , IEC61010-031 , IEC61326 |
|
치수 / 무게 | 165(L) × 115(W) × 57(D)mm/약 680g (배터리 포함) | |
포함 액세서리 | 7273(전압 측정 코드) 8262(AC 어댑터) 7278(접지 케이블) 7219(USB 케이블) 7292(테스트 프로드) 8326-02(SD 카드 2GB) 9125(휴대용 케이스) 취급 설명서, 케이블 마커, 소프트웨어 설치 매뉴얼 LR6(AA) × 6 KEW Windows for KEW 5050(소프트웨어) |
|
옵션 액세서리 | 8177(Ior 누설 클램프센서 10A 타입 Ø40mm) 8178(Ior 누설 클램프센서 10A 타입 Ø68mm) 8121/8122/8123/8124/8125/8126/8127/8128(부하 전류 클램프 센서)* 8130/8133(플렉시블 클램프 센서)* 8146/8147/8148(누설 & 부하 전류 클램프 센서)* 8329(전원 공급 어댑터) |
다음 공식에 의해 결정된 절연 저항값 (R)을 표시합니다.
V : 기준 전압 / Ior : 저항성 누설 전류
표시된 값은 측정 방법이 절연 저항 테스터와 다르고, 서로 일치하지 않을 수 있으므로 참고용입니다.
*Ior 측정에는 사용할 수 없습니다.
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 어플 활용법 |
KEW5050SE 제품 카탈로그 | KEW5050SE 취급 설명서 | KEW5050SE 어플 활용법 |