조도계 | KEW 5204
본문
측정 범위 | 0.0~199900 lx | |
---|---|---|
레인지 | 199.9/1999/19990/199900 lx | |
분해능 | 0.1 lx | |
수광 소자 | 실리콘 포토 다이오드 | |
확도 | ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃) | |
경사 입사광 특성 | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
|
가시 영역 상대 분광 응답 특성 |
분광 발광 효율 편차:9% 이하 | |
응답 시간 | 오토 레인지:5초 이하 수동 레인지:2초 이하 |
|
전원 | R6/LR6(AA)(1.5V) x 2 | |
오토 파워 오프 | 30분 | |
사용 온도 / 습도 | 0℃ - 40℃,상대습도 80% 이하(결로가 없을 것) | |
보관 온도 / 습도 | -10℃ - 60℃, 상대습도 70% 이하(결로가 없을 것) | |
치수 / 무게 | 169(L)x63(W)x37(D)mm / 약 210g | |
적합 규격 | IEC 61326 , JIS C 1609-1:2006 | |
포함 액세서리 | 9195(휴대용 케이스) 취급 설명서 LR6(AA)×2 |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
KEW5204 제품 카탈로그 | KEW5204 취급 설명서 |
측정 범위 | 0.0~199900 lx | |
---|---|---|
레인지 | 199.9/1999/19990/199900 lx | |
분해능 | 0.1 lx | |
수광 소자 | 실리콘 포토 다이오드 | |
확도 | ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃) | |
경사 입사광 특성 | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
|
가시 영역 상대 분광 응답 특성 |
분광 발광 효율 편차:9% 이하 | |
응답 시간 | 오토 레인지:5초 이하 수동 레인지:2초 이하 |
|
전원 | R6/LR6(AA)(1.5V) x 2 | |
오토 파워 오프 | 30분 | |
사용 온도 / 습도 | 0℃ - 40℃,상대습도 80% 이하(결로가 없을 것) | |
보관 온도 / 습도 | -10℃ - 60℃, 상대습도 70% 이하(결로가 없을 것) | |
치수 / 무게 | 169(L)x63(W)x37(D)mm / 약 210g | |
적합 규격 | IEC 61326 , JIS C 1609-1:2006 | |
포함 액세서리 | 9195(휴대용 케이스) 취급 설명서 LR6(AA)×2 |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
KEW5204 제품 카탈로그 | KEW5204 취급 설명서 |