누설 & 부하전류 | KEW 8148
본문
적용 모델 | 5010 5020 5050(*) 6310(*) 6315(*) |
---|---|
*본 제품을 사용하기 전에 "적용 모델 목록"을 참조하여 주십시오. |
측정 가능 도체경 | Ø68mm |
---|---|
정격 전류 | AC 100A |
출력 전압 | AC 5000mV/100A (AC 50mV/A) |
확도 | 0 - 80A ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz - 1kHz) 80 - 100A ±5.0%rdg (50/60Hz) ±10.0%rdg (45Hz - 1kHz) |
케이블 길이 | 약 2m |
출력 커넥터 | MINI DIN 6PIN |
출력 임피던스 | 약 60Ω |
적합 규격 | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-2-032:2002, CAT III 300V 오염도 2 |
사용 온도 & 습도 범위 | 0 - 50ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
치수 | 186(L) x 129(W) x 53(D) mm |
무게 | 약 510g |
포함 액세서리 | 9094 (휴대용 케이스), 취급 설명서, 케이블 마커 |
옵션 액세서리 | 7146 (바나나 Ø4 조정 플러그) 7185 (연장 케이블) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 적용 모델 목록 |
KEW8146/8147/8148 | KEW8146/8147/8148 | 바로가기 |
적용 모델 | 5010 5020 5050(*) 6310(*) 6315(*) |
---|---|
*본 제품을 사용하기 전에 "적용 모델 목록"을 참조하여 주십시오. |
측정 가능 도체경 | Ø68mm |
---|---|
정격 전류 | AC 100A |
출력 전압 | AC 5000mV/100A (AC 50mV/A) |
확도 | 0 - 80A ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz - 1kHz) 80 - 100A ±5.0%rdg (50/60Hz) ±10.0%rdg (45Hz - 1kHz) |
케이블 길이 | 약 2m |
출력 커넥터 | MINI DIN 6PIN |
출력 임피던스 | 약 60Ω |
적합 규격 | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-2-032:2002, CAT III 300V 오염도 2 |
사용 온도 & 습도 범위 | 0 - 50ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
치수 | 186(L) x 129(W) x 53(D) mm |
무게 | 약 510g |
포함 액세서리 | 9094 (휴대용 케이스), 취급 설명서, 케이블 마커 |
옵션 액세서리 | 7146 (바나나 Ø4 조정 플러그) 7185 (연장 케이블) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 적용 모델 목록 |
KEW8146/8147/8148 | KEW8146/8147/8148 | 바로가기 |